序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 村 |
1 | 陈义权 | 男 | 72 | 大阳乡大阳村 |
2 | 肖年友 | 男 | 84 | 大阳乡大阳村 |
3 | 唐春凡 | 男 | 86 | 大阳乡大阳村 |
4 | 张世知 | 男 | 71 | 大阳乡民富村 |
5 | 刘发廷 | 男 | 83 | 大阳乡民富村 |
6 | 彭志均 | 男 | 71 | 大阳乡黄陵村 |
7 | 邓夕光 | 男 | 76 | 大阳乡黄陵村 |
8 | 彭次桃 | 女 | 76 | 大阳乡黄陵村 |
9 | 王显有 | 男 | 78 | 大阳乡鸡鸣村 |
10 | 朱连玉 | 女 | 95 | 大阳乡鸡鸣村 |
11 | 曹纪兰 | 女 | 76 | 大阳乡鸡鸣村 |
12 | 任中贵 | 男 | 91 | 大阳乡大树村 |
13 | 彭先术 | 男 | 75 | 大阳乡大树村 |
14 | 杨顺菊 | 女 | 79 | 大阳乡大树村 |
15 | 陈本翠 | 女 | 70 | 大阳乡紫藤村 |
16 | 胡发仁 | 男 | 71 | 大阳乡紫藤村 |
17 | 李正德 | 男 | 73 | 大阳乡紫藤村 |
18 | 向都碧 | 女 | 83 | 大阳乡庆霞村 |
19 | 沈安菊 | 女 | 91 | 大阳乡庆霞村 |
20 | 邓占平 | 女 | 79 | 大阳乡庆霞村 |
主要领导: 分管领导: 填表:唐金慧 |