公示公告
你现在所在的位置:首页 > 公示公告 >
云阳县慈善会2013年7—8月接收捐赠款物明细表
时间:2013-09-02   云阳县慈善会

                                                               单位:元
序号 时间 捐赠单位 捐赠善款金额 物资折币 用途 备注
1 7月2日 党史研究室 300.00   二日捐  
2 7月2日 党校 4000.00   二日捐  
3 7月2日 统计局 1508.00   二日捐  
4 7月2日 体育局 2200.00   二日捐  
5 7月3日 云阳县卧龙新天地休闲会所   22800.00 救助高寒乡镇贫困群众  
6 7月8日 双江中心卫生院 10600.00   二日捐 53人
7 7月8日 就业局 2176.00   二日捐  
8 7月8日 县医院 104260.00   二日捐  
9 7月8日 法院 18572.00   二日捐  
10 7月8日 教委系统 1037730.50   二日捐  
11 7月8日 组织部 2422.00   二日捐  
12 7月8日 食药监局 1000.00   二日捐  
13 7月8日 文广新局 3000.00   二日捐  
14 7月8日 双江街道 21972.00   二日捐  
15 7月8日 巴阳镇 5000.00   二日捐  
16 7月8日 双龙镇 12750.00   二日捐  
17 7月8日 青龙街道 89335.00   一元捐 第二次交款
18 7月8日 江口镇 27000.00   一元捐 第二次交款
19 7月12日 云阳县渔公农业开发有限公司   25000.00 支持高阳、渠马、鱼泉等镇乡养鱼户  
20 7月16日 普安乡 4000.00   二日捐  
21 7月16日 人行 1087.00   二日捐 19人
22 7月16日 政法委 6589.00   二日捐  
23 7月17日 科委 1350.00   二日捐  
24 7月17日 移民局 5819.00   二日捐  
25 7月17日 果品发展局 3600.00   二日捐  
26 7月17日 农委 24200.00   二日捐  
27 7月25日 贺煜悦   10400.00 慈善志愿者标志服  
28 8月8日 卫生局 4200.00   二日捐  
29 8月8日 文联 400.00   二日捐  
30 8月9日 云阳.铭雨.三峡风大酒店 26000.00   定向助学款  
31 8月9日 重庆市农产品集团云阳农产品市场有限公司 26000.00   定向助学款  
32 8月19日 财政局 8324.00   二日捐  
33 8月19日 妇幼保健院捐赠点 530.00   爱心人士捐款  
34 8月19日 县医院捐赠点 1160.00   爱心人士捐款  
35 8月19日 腾龙超市兴旺路捐赠点 160.00   爱心人士捐款  
36 8月19日 汽车客运中心捐赠点 180.00   爱心人士捐款  
37 8月19日 腾龙超市立新捐赠点 79.00   爱心人士捐款  
38 8月19日 腾龙大酒店捐赠点 75.00   爱心人士捐款  
39 8月19日 云春酒店捐赠点 600.00   爱心人士捐款  
40 8月19日 三缺一餐馆捐赠点 580.00   爱心人士捐款  
41 8月20日 云阳县社会福利中心 600000.00   定向助学款 福彩助学
42 8月28日 昆山万谷航空食品包装材料有限公司 100000.00   定向沙沱敬老院  
本月合计 2,158,758.50 58,200.00    
本年累计 3,786,367.90 1,258,200.00