公示公告
你现在所在的位置:首页 > 公示公告 >
云阳县慈善会2016年7-8月接收捐赠款物明细表
时间:2016-09-01   云阳县慈善会

                                     单位:元
序号 时间 捐赠单位 捐赠善款金额 捐赠物资折币 用途 备注
1 7月1日 供销联社 6729.00   2016年二日捐  
2 7月5日 云安镇 11138.00   2016年二日捐  
  7月5日 云安镇 2060.00   2016年一元捐  
3 7月5日 人大办 10473.00   2016年二日捐  
4 7月6日 双江街道 31476.00   2016年二日捐  
5 7月6日 交委 14266.45   2016年二日捐  
6 7月6日 法院 34033.00   2016年二日捐  
7 7月6日 泥溪镇 9000.00   2016年二日捐  
8 7月11日 国土房管局 61000.00   2016年二日捐  
9 7月13日 票草镇 8000.00   2016年二日捐  
10 7月13日 黄石镇 16154.00   2016年二日捐  
  7月13日 黄石镇 15900.00   2016年一元捐  
11 7月13日 林业局 9153.00   2016年二日捐  
12 7月13日 果品产业发展局 6072.00   2016年二日捐  
13 7月22日 外郎乡 8000.00   2016年二日捐  
  7月22日 外郎乡 2500.00   2016年一元捐  
14 7月27日 行政服务管理中心 4570.00   2016年二日捐  
15 7月27日 渠马镇 8922.00   2016年二日捐  
  7月27日 渠马镇 87.00   2016年一元捐  
16 7月29日 普安乡 9881.00   2016年二日捐  
17 8月3日 公路局 5503.00   2016年二日捐  
18 8月3日 卫计委 5400.00   2016年二日捐  
19 8月3日 双江街道 12984.70   2016年一元捐  
20 8月8日 建行 9200.00   2016年二日捐  
21 8月8日 高阳镇 38381.00   2016年二日捐  
22 8月15日 堰坪镇 9060.00   2016年二日捐  
  8月15日 堰坪镇 10940.00   2016年一元捐  
23 8月15日 县政府办 9137.00   2016年二日捐  
24 8月15日 唐意舟 3800.00   个人名义二日捐  
25 8月18日 农坝镇 11723.00   2016年二日捐  
26 8月18日 长江工程监理咨询有限公司(湖北) 10000.00   定向助学款  
27 8月18日 重庆市慈善总会 10000.00   定向会务费  
28 8月22日 工商局 25800.00   2016年二日捐  
29 8月24日 报社 3297.00   2016年二日捐  
30 8月25日 农委 33500.00   2016年二日捐  
31 8月29日 王成 10000.00   定向助学款  
32 8月29日 重庆市河牛滚装船运输有限公司 16000.00   定向助学款  
33 8月29日 重庆市慈善总会 60000.00   定向爱心书屋款  
  8月29日 重庆市慈善总会 2000.00   用于洪灾区  
本月合计   556140.15   556140.15  
本年累计   1831677.89 2996000.00 4827677.89