公示公告
你现在所在的位置:首页 > 公示公告 >
云阳县慈善会 2017年二日捐、一元捐接收明细公示表
时间:2018-01-03   云阳县慈善会

 

                                     单位:元
序号 时间 捐赠单位 捐赠善款金额 用途 备注
1 1月13日 鱼泉镇 30000.00 2017年二日捐  
2 3月1日 云阳县港航管理处 13926.00 2017年二日捐  
3 4月13日 经信委 6967.00 2017年二日捐  
4 4月14日 人大办 11425.00 2017年二日捐  
5 4月17日 电视台 22075.00 2017年二日捐  
6 4月17日 供销联社 6190.00 2017年二日捐  
7 4月17日 质监局 6836.00 2017年二日捐  
8 4月19日 统计局 7712.00 2017年二日捐  
9 4月21日 妇联 3138.00 2017年二日捐  
10 4月25日 环保局 17935.00 2017年二日捐  
11 4月27日 文化委 20000.00 2017年二日捐  
12 4月28日 国税局 24600.00 2017年二日捐  
13 5月8日 云阳县城市开发投资(集团)有限公司 6400.00 2017年二日捐  
14 5月8日 重庆云辉建设有限公司 4000.00 2017年二日捐  
15 5月8日 重庆卓远实业有限公司 800.00 2017年二日捐  
16 5月8日 旅游局 4488.00 2017年二日捐  
17 5月10日 政协办公室 20000.00 2017年二日捐  
18 5月18日 慈善会 1500.00 2017年二日捐  
19 5月19日 人和街道 23045.00 2017年二日捐  
20 5月26日 龙角镇 26134.00 2017年二日捐  
21 6月12日 宣传部 10226.00 2017年二日捐  
22 6月12日 道路运输管理所 12326.00 2017年二日捐  
23 6月27日 黄石镇 36000.00 2017年二日捐  
24 6月28日 栖霞镇 23139.00 2017年二日捐  
25 7月21日 大阳镇 16545.00 2017年二日捐  
26 7月21日 耀灵镇 9800.00 2017年二日捐  
  7月21日 耀灵镇 2012.00 一元捐  
27 7月24日 云安镇 15598.00 2017年二日捐  
  7月24日 云安镇 1620.00 一元捐  
28 7月31日 双土镇 13200.00 2017年二日捐  
29 8月1日 高阳镇 17540.00 2017年二日捐  
30 8月7日 龙洞镇 19252.00 2017年二日捐  
31 8月7日 双江街道 32934.71 2017年二日捐  
32 8月16日 盘龙街道 28296.00 2017年二日捐  
33 8月18日 北部新区管委会 9800.00 2017年二日捐  
34 8月18日 宝坪镇 16265.00 2017年二日捐  
35 8月25日 编办 2070.00 2017年二日捐  
36 8月29日 凤鸣镇 28778.00 2017年二日捐  
37 8月30日 扶贫办 6622.00 2017年二日捐  
38 8月31日 新津乡 12161.00 2017年二日捐  
39 8月31日 南溪镇 29685.00 2017年二日捐  
40 8月31日 巴阳镇 12186.00 2017年二日捐  
41 10月9日 渠马镇 10657.00 2017年二日捐  
  10月9日 渠马镇 53.00 一元捐  
42 10月27日 发改委 10320.00 2017年二日捐  
43 11月1日 民政局 17700.00 2017年二日捐  
44 11月7日 普安乡 10596.00 2017年二日捐  
45 12月5日 云阳镇 10000.00 2017年二日捐  
46 12月5日 平安镇 25267.00 2017年二日捐  
47 12月5日 人力资源社会保障局 26930.00 2017年二日捐  
48 12月5日 规划局 10132.00 2017年二日捐  
49 12月5日 石门乡 12000.00 2017年二日捐  
50 12月6日 云阳报社 6448.00 2017年二日捐  
51 12月7日 社会保险局 14902.00 2017年二日捐  
52 12月7日 县志办 1696.00 2017年二日捐  
53 12月7日 水务局 7530.00 2017年二日捐  
54 12月8日 养鹿镇 10000.00 2017年二日捐  
  12月8日 养鹿镇 1769.00 一元捐  
55 12月13日 残联 3145.00 2017年二日捐  
56 12月13日 文联 1020.00 2017年二日捐  
57 12月14日 统战部 2600.00 2017年二日捐  
58 12月14日 公路局 12700.00 2017年二日捐  
59 12月15日 外郎乡 10000.00 2017年二日捐  
60 12月15日 林业局 10943.00 2017年二日捐  
61 12月15日 法院 59249.00 2017年二日捐  
62 12月15日 教委全系统 2056133.00 2017年二日捐  
63 12月15日 老干局 1984.00 2017年二日捐  
64 12月19日 公安局 63400.00 2017年二日捐  
65 12月19日 青龙街道 45023.79 2017年二日捐  
66 12月21日 建行 10600.00 2017年二日捐  
67 12月22日 县机关事务管理局 2097.00 2017年二日捐  
68 12月22日 科学技术委员会 2193.00 2017年二日捐  
69 12月22日 洞鹿乡 7800.00 2017年二日捐  
70 12月26日 故陵镇 13810.00 2017年二日捐  
71 12月26日 沙市镇 14846.00 2017年二日捐  
72 12月26日 上坝乡 9316.00 2017年二日捐  
73 12月26日 泥溪镇 5800.00 2017年二日捐  
74 12月26日 金融办 2442.00 2017年二日捐  
合   计   3124328.50