公示公告
你现在所在的位置:首页 > 公示公告 >
云阳县慈善会2018年二日捐明细表
时间:2019-01-23   云阳县慈善会

                                                                                                                                                单位:元

序号 时间 捐赠单位 捐赠善款金额 捐赠物资折币 用途 备注
1 2月3日 港航管理处 15168.00   2018年两日捐  
2 4月12日 道路运输管理所 11171.00   2018年两日捐  
3 6月5日 扶贫办 4510.00   2018年两日捐  
4 6月12日 规划局 9632.00   2018年两日捐  
5 6月11日 社会保险局 16140.00   2018年两日捐  
6 6月12日 普安恐龙化石管理委员会 2921.00   2018年两日捐  
7 6月12日 果品产业发展局 6539.00   2018年两日捐  
8 6月15日 云阳县药品集中采购和卫生计生信息服务中心 1985.00   2018年两日捐  
9 6月15日 云阳县旅游服务所 6455.00   2018年两日捐  
10 6月19日 检察院 55052.00   2018年两日捐  
11 6月22日 宣传部 7331.00   2018年两日捐  
12 6月25日 大阳镇卫生院 2755.00   2018年两日捐  
13 6月26日 双江社区卫生服务中心 13618.00   2018年两日捐  
14 6月26日 公安局 62500.00   2018年两日捐  
15 6月26日 沙市镇中心卫生院 5790.00   2018年两日捐  
16 6月26日 鱼泉镇卫生院 3345.00   2018年两日捐  
17 7月2日 南溪镇卫生院 23559.00   2018年两日捐  
18 7月2日 双土镇卫生院 4700.00   2018年两日捐  
19 7月2日 单位不详 2700.00   2018年两日捐  
20 7月5日 人力资源和社会保障局 15174.00   2018年两日捐  
21 7月5日 税务局 22500.00   2018年两日捐  
22 7月5日 鱼泉镇政府 8978.00   2018年两日捐  
23 7月10日 云阳县城市开发投资(集团)有限公司 6100.00   2018年两日捐  
24 7月10日 重庆卓远实业有限公司 1450.00   2018年两日捐  
25 7月10日 云阳县交通行政执法路政支队 12058.00   2018年两日捐  
26 7月13日 云阳县工商行政管理局 24600.00   2018年两日捐  
27 7月13日 重庆云辉建设有限责任公司 4700.00   2018年两日捐  
28 7月16日 司法局 15800.00   2018年两日捐  
29 7月17日 云阳县质量技术监督局 2076.00   2018年两日捐  
30 7月17日 气象局 1892.00   2018年两日捐  
31 7月18日 环保局 16318.00   2018年两日捐  
32 7月20日 耀灵镇卫生院 1769.00   2018年两日捐  
33 7月24日 广播电视台 10331.00   2018年两日捐  
34 7月24日 文联 1000.00   2018年两日捐  
35 7月25日 彭孝波(未知单位) 8186.00   2018年两日捐  
36 7月25日 水口镇卫生院 2858.00   2018年两日捐  
37 7月25日 精神卫生保健院 11507.00   2018年两日捐  
38 7月25日 高阳镇卫生院 11966.00   2018年两日捐  
39 7月25日 栖霞镇卫生院 4279.00   2018年两日捐  
40 7月26日 堰坪镇卫生院 3513.00   2018年两日捐  
41 7月26日 养鹿镇卫生院 2603.00   2018年两日捐  
42 7月26日 龙洞镇人民政府 11166.00   2018年两日捐  
43 7月26日 平安镇卫生院 9278.00   2018年两日捐  
44 7月26日 云阳镇卫生院 4098.00   2018年两日捐  
45 7月26日 渠马镇人民政府 7127.00   2018年两日捐  
46 7月26日 供销合作社联合社 5581.00   2018年两日捐  
47 7月26日 云阳县第二人民医院 25211.00   2018年两日捐  
48 7月27日 盘龙街道中心卫生院 9313.00   2018年两日捐  
49 7月27日 青龙街道中心卫生院 13811.00   2018年两日捐  
50 7月27日 云阳县人民政府办公室 10329.81   2018年两日捐  
51 8月1日 县志办 1806.00   2018年两日捐  
52 8月1日 凤鸣镇人民政府 27541.00   2018年两日捐  
53 8月1日 票草镇人民政府 11560.00   2018年两日捐  
54 8月2日 桑坪镇卫生院 4037.00   2018年两日捐  
55 8月3日 残联 3145.00   2018年两日捐  
56 8月7日 云安镇人民政府 14753.00   2018年两日捐  
57 8月8日 路阳镇卫生院 4400.00   2018年两日捐  
58 8月8日 卫计委 9541.00   2018年两日捐  
59 8月8日 高阳镇人民政府 19225.00   2018年两日捐  
60 8月9日 伍小林(未知单位) 2505.00   2018年两日捐  
61 8月10日 宝坪镇人民政府 12943.00   2018年两日捐  
62 8月10日 政协办 9000.00   2018年两日捐  
63 8月15日 县国土资源和房屋管理局 51059.00   2018年两日捐  
64 8月15日 龙角镇卫生院  6512.00   2018年两日捐  
65 8月15日 云阳县发展和改革委员会 8821.00   2018年两日捐  
66 8月15日 朱兵(未知单位) 3120.00   2018年两日捐  
67 8月20日 老龄委员会 1500.00   2018年两日捐  
68 8月24日 水务局 29453.00   2018年两日捐  
69 8月24日 人和街道办事处 17531.00   2018年两日捐  
70 8月27日 养鹿镇人民政府 12169.00   2018年两日捐  
71 9月4日 龙角镇人民政府 14524.00   2018年两日捐  
72 9月12日 耀灵镇人民政府 9242.00   2018年两日捐  
73 9月17日 财政局 21200.00   2018年两日捐  
74 9月27日 县委办 7513.00   2018年两日捐  
75 9月25日 白鹤小学 2855.00   2018年两日捐  
76 9月26日 慈善会 1994.23   2018年两日捐 99公益日网捐
77 9月26日 民政局 15012.52   2018年两日捐 99公益日网捐
78 9月26日 县医院 179134.09   2018年两日捐 含99公益日网捐
79 9月26日 中医院 80749.99   2018年两日捐 99公益日网捐
80 9月26日 团县委 247.50   2018年两日捐 99公益日网捐
81 9月26日 妇联 84.70   2018年两日捐 99公益日网捐
82 9月26日 卫计委系统 2874.19   2018年两日捐 99公益日网捐
83 9月26日 电视台 325.89   2018年两日捐 99公益日网捐
84 9月26日 报社 326.70   2018年两日捐 99公益日网捐
85 9月26日 工商联 100.00   2018年两日捐 99公益日网捐
86 9月26日 爱心人士 71533.60   爱心捐款 99公益日网捐
87 9月26日 教委系统 2489030.78   2018年两日捐 含99公益日网捐
88 10月9日 云阳县北部新区管理委员会 4810.00   2018年两日捐  
89 10月12日 青山小学 3710.50   2018年两日捐  
90 10月12日 新津乡人民政府 9298.00   2018年两日捐  
91 10月12日 彭咏梧小学 6224.00   2018年两日捐  
92 10月15日 龙洞小学 10450.00   2018年两日捐  
93 10月16日 沙市镇人民政府 14611.00   2018年两日捐  
94 10月17日 富家小学 3144.50   2018年两日捐  
95 10月18日 云阳报社 2600.00   2018年两日捐  
96 10月24日 复兴小学 10427.70   2018年两日捐  
97 10月24日 江口小学 20724.50   2018年两日捐  
98 10月29日 初一中 5451.00   2018年两日捐  
99 10月29日 黄石镇人民政府 12886.00   2018年两日捐  
100 10月29日 信访办 4017.00   2018年两日捐  
101 11月2日 桑坪镇人民政府 11710.00   2018年两日捐  
102 11月8日 南溪镇人民政府 29098.00   2018年两日捐  
103 11月8日 人大办 15025.00   2018年两日捐  
104 11月8日 检察院 23007.00   2018年两日捐  
105 11月8日 食药监局 2200.00   2018年两日捐  
106 11月12日 邮政公司 480.00   2018年两日捐  
107 11月12日 双江街道办事处 18147.00   2018年两日捐  
108 11月12日 法院 34998.00   2018年两日捐  
109 11月12日 经信委 7948.00   2018年两日捐  
110 11月12日 文化委 25200.00   2018年两日捐  
111 11月16日 档案局 1500.00   2018年两日捐  
112 11月19日 畜牧局 9900.00   2018年两日捐  
113 11月20日 编办 2967.00   2018年两日捐  
114 11月21日 路阳镇人民政府 12857.00   2018年两日捐  
115 11月22日 故陵镇人民政府 15492.00   2018年两日捐  
116 11月22日 水口镇人民政府 15825.00   2018年两日捐  
117 11月22日 栖霞镇人民政府 9935.00   2018年两日捐  
118 11月26日 堰坪镇人民政府 9281.00   2018年两日捐  
119 11月28日 中国建设银行股份有限公司云阳支公司 11100.00   2018年两日捐  
120 11月30日 清水土家族乡 13486.50   2018年两日捐  
121 12月4日 云阳镇人民政府 15273.29   2018年两日捐  
122 12月4日 上坝乡人民政府 10416.00   2018年两日捐  
123 12月5日 红狮镇人民政府 14408.00   2018年两日捐  
124 12月6日 洞鹿乡人民政府 8000.00   2018年两日捐  
125 12月6日 公路局 3580.00   2018年两日捐  
126 12月7日 双龙镇人民政府 10600.00   2018年两日捐  
127 12月7日 中国共产党云阳县直属机关工作委员会 2580.00   2018年两日捐  
128 12月10日 双土镇人民政府 13500.00   2018年两日捐  
129 12月13日 金融办 2460.00   2018年两日捐  
130 12月14日 政法委 3480.00   2018年两日捐  
131 12月18日 巴阳镇人民政府 12013.00   2018年两日捐  
132 12月18日 大阳镇人民政府 9874.46   2018年两日捐  
133 12月19日 海处事 6013.00   2018年两日捐  
134 12月19日 老干局 2515.00   2018年两日捐  
135 12月19日 泥溪镇人民政府 8900.00   2018年两日捐  
136 12月19 中国共产党云阳县纪律检查委员会 10556.00   2018年两日捐  
137 12月19日 青龙街道办事处 24356.00   2018年两日捐  
138 12月20日 普安乡人民政府 9209.00   2018年两日捐  
139 12月20日 外郎乡人民政府 10939.00   2018年两日捐  
141 12月20日 后叶镇人民政府 6950.00   2018年两日捐  
142 12月20日 人行 3100.00   2018年两日捐  
143 12月21日 中国共产党云阳县委员会党史研究室 1288.00   2018年两日捐  
144 12月21日 云阳县科学技术委员会 2773.00   2018年两日捐  
145 12月21日 石门乡人民政府 15000.00   2018年两日捐  
146 12月24日 农坝镇人民政府 12916.14   2018年两日捐  
147 12月25日 林业局 10930.00   2018年两日捐  
148 12月27日 机关事务管理局 2079.90   2018年两日捐  
149 12月27日 统战部 2720.00   2018年两日捐  
合计   4303753.49