公示公告
你现在所在的位置:首页 > 公示公告 >
云阳县慈善会2019年9-10月接收捐赠款物明细表
时间:2019-11-05   云阳县慈善会

 

单位:元
序号 时间 捐赠单位 捐赠善款金额 捐赠物资折币 用途 备注
1 9月2日 华兰生物云阳县单采血浆有限公司 22000.00    定向助学款  
2 9月2日 重庆市河牛滚装船运输有限公司 36000.00    定向助学款  
3 9月12日 云阳县职教中心 6140.00    二日捐  
4 9月12日 南溪中学 8767.36    二日捐  
5 9月16日 市场监管局 15400.00    二日捐  
6 9月17日 青龙街道办事处 376.00    二日捐  
7 9月17日 路阳小学 6264.00    二日捐  
8 9月18日 政法委 1600.00    二日捐  
9 9月19日 云阳中学 41090.00    二日捐  
10 9月19日 重庆国梁建设集团房地产开发有限公司 100000.00    定向款  
11 9月20日 龙角初级中学 9436.00    二日捐  
12 9月23日 民德小学 3598.00    二日捐  
13 9月23日 农坝小学 6135.70    二日捐  
14 9月25日 江口小学 30835.00    二日捐  
15 9月25日 县法院 3000.00    二日捐  
16 10月17日 重庆市慈善总会 120000.00    金科定向助学金  
17 10月30日 龙角初级中学 2752.00    二日捐  
18 10月29日 重庆市慈善总会 9600.00    张书兵定向谭钥、将合顺助学金  
本月合计   422994.06    422994.06   
本年累计   3601025.02  2903787.00  6504812.02